Tiene el décimo séptimo mayor PIB per cápita (en el tipo de cambio nominal), ligeramente por encima de la media de la UE-15. En la clasificación por el PIB en PPA, es la séptima economía a escala global. El sector de los servicios ocupa al 75% de la población, mientras que el primario a menos del 2% y el secundario al 24%.

La economía francesa es una economía cada vez más abierta, representando un lugar importante en elcomercio internacional. Francia es el quinto país por sus exportaciones y el sexto por sus importaciones. En 2006, las exportaciones representan el 26% del PIB y las importaciones un 27%. La balanza comercial (bienes y servicios) se ha convertido en déficit en 2004, que ha aumentado en 2005 y 2006. La tasa de desempleo sigue siendo más alta que la de otros países desarrollados.

| Economía de Francia | ||
|---|---|---|
La Défense, un centro económico y financiero, cerca de París. | ||
| Moneda | 1 euro (€1) = 100 céntimos1 | |
| Año fiscal | año calendario | |
| Banco central | Banque de France | |
| Organizaciones | Unión Europea, G-20, G-8,FMI, OECD, UNCTAD, OMC,Eurozona | |
| Mercado de valores | Bourse de Paris | |
| Estadísticas | ||
| PIB (nominal) | 1,944 billones de euros (2009) (5.º) | |
| PIB (PPA) | 1,679 billones de euros (2009) | |
| Variación del PIB | +0,5% (T2 2013) | |
| PIB per cápita | 27.100 euros (2008) | |
| PIB por sectores | Agricultura: 2,2% Industria: 20,3% Servicios: 77,4% | |
| Inflación (IPC) | 1,2% (ene 2010) | |
| IDH | 0,952 | |
| Población bajo lalínea de pobreza | 6,2%1 | |
| Coef. de Gini | 0.30 | |
| Fuerza Laboral | 28,5 millones | |
| Desempleo | 10,1% (feb 2010) | |
| Industrias principales | Maquinaria, sustancias químicas, coches, metalurgia, avión, electrónica, textil, industria alimenticia, turismo. | |
| Comercio | ||
| Exportaciones | 445.000 millones de euros (2009) | |
| Productos exportados | Máquinas y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, navegación aérea o espacial, productos farmacéuticos. | |
| Destino de exportaciones | ||
| Importaciones | 468.500 millones de euros (2009) | |
| Productos importados | combustibles minerales, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, aparatos y material eléctrico. | |
| Origen de importaciones | ||
| Finanzas Públicas | ||
| Deuda externa(pública y privada) | 4,396 billones | |
| Deuda externa pública | 67% del PIB1 | |
| Ingresos | 1,439 billones1 | |
| Gasto público | 1,525 billones1 | |
| Reservas internacionales | 115 mil millones | |
| Ayuda económica | ODA: 10,1 mil millones (2006) | |
| Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario