République française
República Francesa |
| Estado miembro de la Unión Europea |
|
|
Lema: Liberté, égalité, fraternité
(en francés: «Libertad, igualdad, fraternidad») |
Himno: La Marseillaise
(en francés: «La Marsellesa»)
|
|
|
Capital
(y ciudad más poblada) | París
48°49′ N 2°29′ E |
| Idiomas oficiales | Francés110 |
| • Hablados | Lenguas de Francia |
| Gentilicio | francés, -esa |
| Forma de gobierno | República semipresidencialista |
| • Presidente | François Hollande |
| • Primer ministro | Manuel Valls |
| Órgano legislativo | Parlamento francés |
Formación
• Reinos Francos
• Trat. de Verdún
• Guerra Cien Años
• Villers-Cotterêts
• Revolución
• Constitución act.
• Quinta República |
481-511
843
1337-1453
1539
1789-1799
4 de octubre de 1958
5 de octubre de 1958 |
| Superficie | Puesto 42.º |
| • Total | 675 4172 km² |
| • Agua (%) | 0,26 % |
| Fronteras | 2 889 km |
| Línea de costa | 5 500 km |
| Punto más alto | Mont Blanc |
| Población total | Puesto 20.º |
| • Censo | 66 952 00081 3 hab. |
| • Densidad | 98,8 hab./km² |
| • Total (2012) | US$ 2 254 067 mill.2 |
| • Per cápita | US$ 34 077 |
| PIB (nominal) | Puesto 5.º |
| • Total (2012) | US$ 2 608 699 mill.2 |
| • Per cápita | US$ 41 1412 |
| IDH (2013) | 0,8843 (20.º) – Muy alto |
| Moneda | Euro (€, EUR)
Franco CFP (XPF) 11 |
| Huso horario | CET (UTC +1)5 |
| • En verano | CEST (UTC +2) |
| Código ISO | 250 / FRA / FR |
| Dominio internet | .fr |
| Prefijo telefónico | +33, +590, +594, +596, +262, +508, +687, +6897 |
| Prefijo radiofónico | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ |
| Siglas país para aeronaves | F |
| Siglas país para automóviles | F |
| Código del COI | FRA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario